Après l’avoir été pendant sept (7) années consécutives, la BIS est à nouveau désignée par l’Etat du Sénégal comme banque officielle du pèlerinage pour 5 nouvelles années (2010-2014).
Le bureau pour l’inscription des pèlerins sera officiellement ouvert cette année du 1 Aout au 30 Septembre 2011.
Formalités d’inscription :
- présentation d’un certificat d’aptitude délivré par un médecin agrée
- versement de 2450000 FCFA(en espèces, chèque certifié ou bon délivré par la BIS)
- vaccination (fièvre jaune, méningite).
Les rials saoudiens sont disponibles au cours de 150fcfa au bureau du pèlerinage et dans toutes les agences de la BIS.
La compagnie nationale Sénégal Airlines assurera le transport des pèlerins.
Le premier vol est prévu le 14 octobre 2011.
Ci-dessous la liste des voyagistes agrées :
| NUM | AGENCES | GERANTS | QUOTA EDITION 2010 | QUOTA DEMANDE | QUOTA PROPOSE |
| 1 | A C T | FATOU DIAW | 70 | 60 | 60 |
| 2 | A F D S | BINTA NDOYE | 40 | 50 | 50 |
| 3 | ADJI MAKKA | YOUSSOUPHA FALL | 180 | 250 | 200 |
| 4 | ADJOUL BEIT | BIRAME NDOYE | 50 | 100 | 50 |
| 5 | AFRIC HORIZON TOURS | MOHAMED KANE | 100 | 150 | 100 |
| 6 | AFRITOURS | AWA DIAW NDIAYE | 50 | 50 | 50 |
| 7 | ADA VOYAGES | MARIE SY MBENGUE | 50 | 100 | 50 |
| 8 | AGENCE AICHA VOYAGES | DIOUMA DIOUF | 50 | 100 | 50 |
| 9 | AGENCE IMMOBILIERE DE L'EST | IMAM ELHADJI OUMAR DIENE | 50 | ||
| 10 | AL ANSAR SERVICE | MAMADOU L. SARR | 50 | 50 | 50 |
| 11 | AL FATIHA | ALLASANE NDOYE | 50 | ||
| 12 | AL HARAMAYNI | ABOUKARY KA | 130 | 140 | 140 |
| 13 | AL NOOR VOYAGES | TIKAME NDIAYE GUEYE | 40 | 100 | 50 |
| 14 | ALPHA VOYAGES | SAPHIETOU TALL KANE | 50 | 100 | 50 |
| 15 | AMDIA VOYAGES | AMINATOU NIANG DIA | 50 | 100 | 50 |
| 16 | AMICALE DES ANCIENS D'AIR F. | MALICK FALL | 50 | 100 | 50 |
| 17 | AND DEFAR LA OUMRA ET LE HADJ | DEMBA TEWE | 100 | 100 | |
| 18 | ANSAR VOYAGES TOURS | CHEIKH AHMED T, SAMB | 50 | 100 | 50 |
| 19 | ANTINA VOYAGES | MEDOUNE GUEYE | 40 | 50 | 50 |
| 20 | Ass. Culturelle et Ssle des Femmes | NDEYE SEYNI NDIAYE D. | 30 | 100 | 50 |
| 21 | Ass. DES AMIS DU PROPHETE | ALIOUNE DIA | 50 | 50 | 50 |
| 22 | ASSOCIA. DES AGENTS IMPOTS | OUSMANE DIOP | 75 | 75 | 75 |
| 23 | ASSOCIATION AR-RIDWANE | NDEYE FATOU CISSE | 50 | 60 | 60 |
| 24 | AZUR VOYAGES | THIANE BA AMAR | 50 | ||
| 25 | BELLISSIMO | IBRAHIMA BA | 100 | 50 | |
| 26 | BOSSEA VOYAGES | MARIAME NDIAYE | 50 | 50 | 50 |
| 27 | CARAVANE | DAME SARR | 30 | 50 | 50 |
| 28 | CATHY TRAVELS | KHADIM DIOUM | 40 | 200 | 50 |
| 29 | CONSORTIUM TRAVEL SCE | MODOU SYLL | 50 | 100 | 50 |
| 30 | DABAKH TOURS | LIKA NDIR GUEYE | 50 | 50 | 50 |
| 31 | DAKAR TRAVELS SERVICE | MOMAR SEYE | 50 | ||
| 32 | DENTAL DAAKA | ABDOUL AZIZ BA | 300 | 300 | 300 |
| 33 | DIABAL RAHMA TOURS | RAHMET NDIAYE | 50 | ||
| 34 | EL BARAKA | ZAHARA HAIDARA | 50 | 100 | 70 |
| 35 | EMS SENEGAL | MOUHAMADOU MBAYE | 50 | 50 | 50 |
| 36 | ETABLISSEMENT MARAME | MARAME GUEYE | 40 | 50 | 50 |
| 37 | EVA VOYAGES | AWA KANE | 50 | 50 | 75 |
| 38 | FATAZIZ TRAVEL | FATOU SOW | 50 | 100 | 50 |
| 39 | Fédérat. Des Pers. Santé Mentale | IBA KANE | 50 | 50 | 50 |
| 40 | FISSABILILILAH | ALASSANE DIALLO | 250 | 300 | 300 |
| 41 | G C A | BABACAR NDIAYE | 40 | 40 | 50 |
| 42 | GIE AHLAN WA SAHLAN | FATOU CAMARA | 50 | 50 | |
| 43 | GIE AL HOUDA | ABDOUL AZIZ KANE | 30 | 50 | 50 |
| 44 | GIE AL-HAFIA | ADJA HENRIETTE DIA | 50 | 50 | |
| 45 | GIE ANSSAROUL DINE | NDEYE AWA DIAGNE GUEYE | 50 | 50 | 50 |
| 46 | GIE AR RAHMA | MAME AWA SY DIOP | 50 | 50 | 50 |
| 47 | GIE ASSALAM | IBRAHIMA DIAGNE | 100 | 50 | |
| 48 | DYAFEUNE VOYAGES | MAMADOU DIAGNE | 50 | ||
| 49 | GIE DIORYATOU | KHADIJATOU SYLLA | 30 | 50 | 50 |
| 50 | Gie FARLOU ANDANDOO LIGUEY | KHADY DIOP | 50 | 50 | 50 |
| 51 | GIE FI AMANILA | OUMOU K. DIOP NDIAYE | 50 | 50 | |
| 52 | GIE HALWAR | TIDIANE THIERNO BA | 100 | 100 | 100 |
| 53 | Gie HARAMAYNI CHERIFAYNI | YAMAR GUEYE | 200 | 150 | |
| 54 | GIE KHADIJATOU | FATOU DIAGNE | 115 | 50 | 50 |
| 55 | GIE KHIDMATUL HADJ W. OUMRA | BOUNA KH NDAO | 40 | 50 | 50 |
| 56 | GIE KEUR SALA | AMADOU SOW | 50 | 50 | |
| 57 | GIE MACHALLAH | KHADY FALL | 50 | 50 | |
| 58 | GIE MOUSSAD SERVICES | PAPA SADIBOU SECK | 80 | 70 | 70 |
| 59 | GIE NASROULLAH | FARY DIOP | 50 | 50 | |
| 60 | GIE NDIOL MAKA | MANSOUR SAMB | 50 | 100 | 50 |
| 61 | GIE PHENIX | BOUBACAR NDIAYE | 50 | 70 | 70 |
| 62 | GIE POLYVALENCE | SATHIANE DIOP | 50 | ||
| 63 | GIE SAFARI WORLD TERANGA | OUSMANE NDOYE | 130 | 150 | 150 |
| 64 | GIE SAKHOCOUNDA | ALIOU MAKHASSOUBA | 100 | 100 | 80 |
| 65 | GIE SAMS AND MAKKA SERVICES | DALLA DIAWARA | 80 | 75 | 50 |
| 66 | GIE SANTA YALLA | MAME ANTA NDOYE | 50 | ||
| 67 | GIE YA SALAM | SAFIETOU DIONGUE | 150 | 150 | 150 |
| 68 | GOUYE MBINDE VOYAGES | S. CHEIKH BARA MBACKE | 100 | 50 | |
| 69 | GROUPE ATAWBA | DEMBA DIOP | 90 | 120 | 100 |
| 70 | GROUPE MAWLIDOU RASSOUL | Mme AWA NDOYE | 50 | ||
| 71 | HADJIOU MABROUR | BOUBACAR FELIX KEITA | 50 | 50 | 50 |
| 72 | KAPIO VOYAGES | ELISABETH NGUILANE BA | 70 | 75 | 50 |
| 73 | KASY VOYAGES TOURS | TABARA DIOP | 50 | 70 | 70 |
| 74 | KAWRALMEN 66 - VOYAGES | MOUSSA AMADOU BA | 100 | 100 | |
| 75 | KHADIJA TOURS | KHADIJETOU FALL | 50 | 100 | 50 |
| 76 | LABAYKA | OUSSEYNOU DIA | 40 | 50 | 50 |
| 77 | LEBOUGUI VOYAGES TOURS | FALLA MBENGUE | 50 | 100 | 50 |
| 78 | MAREGA VOYAGES | ABDOULAYE MAREGA | 155 | 155 | 155 |
| 79 | MARWA VOYAGES | BAMBA DRAME | 50 | 50 | 50 |
| 80 | MBOUP VOYAGES | MBAYE FALL MBOUP | 50 | 50 | 50 |
| 81 | MILLENIUM AGENCY | MME KANE | 50 | ||
| 82 | MIZZABOU RAHMATI | MAMADOU W. NDIAYE | 30 | 100 | 50 |
| 83 | MONDIAL VOYAGES | SOPHIE CAMARA CISSE | 50 | 50 | 50 |
| 84 | MOUBARACK VOYAGES | IDRISSA GAYE | 50 | 50 | 50 |
| 85 | MOUHAJIRINA WAL ANSAR | M.LAMINE NIANG | 225 | 200 | 200 |
| 86 | NDIAWENNE VOYAGES | AWA NIANE | 100 | 300 | 100 |
| 87 | NDIMBAL VOYAGES & Cie | CODOU SOW | 50 | 300 | 100 |
| 88 | NDOURA VOYAGES | DADO NDOUR | 80 | 150 | 100 |
| 89 | NI'MAH VOYAGE | EL HADJI MOUSSA FALL | 50 | ||
| 90 | PHISCO INTERNATIONAL | MOUSTAPHA DIOP | 30 | 100 | 50 |
| 91 | PLANETE TOURS | SENE KALMY | 50 | 50 | |
| 92 | PLEIN CIEL | ND. RAMATOULAYE DIA | 50 | 50 | |
| 93 | PRESCOM VOYAGES | NDOUMBE CAMARA | 100 | 75 | 50 |
| 94 | PRESTIGE VOYAGES | BINTA NDIAYE SEYE | 50 | 50 | |
| 95 | RABIATOUL ADAWIYA VOYAGES | MAME FAYE | 100 | 50 | |
| 96 | RAO PEULH VOYAGES | ABDOULAYE SOW | 70 | 100 | 70 |
| 97 | RELAX VOYAGES | OUSMANE SAMBA | 120 | 150 | 100 |
| 98 | SADYA VOYAGES et SERVICES | DJOMA DIOP | 50 | 50 | |
| 99 | SADIABY MAKKAH VOYAGES | SADIA ARAME THIOUNE | 50 | ||
| 100 | SAFA ak MARWA SERVICES | MAMADOU GUINDO | 40 | 50 | 50 |
| 101 | SAFA WAL MARWA | FATOU BINTOU DIOP | 50 | 50 | 50 |
| 102 | SAFINA MULTI SERVICES | HAMIDOU BANE | 50 | ||
| 103 | SALOUM VOYAGES | DIEYE DIAMINATOU | 250 | 300 | 300 |
| 104 | SANDAGA VOYAGES | BAYE DJILY MBAYE | 50 | 50 | 50 |
| 105 | SENEGALAISE DE VOYAGES | DEMBA DIOP | 80 | 100 | 80 |
| 106 | SENEMAR TOURS | ANNA DOUCOURE | 100 | 100 | 100 |
| 107 | SINE VOYAGES | MARY NDONG | 40 | 50 | 50 |
| 108 | TAABA VOYAGES | MOUSTAPHA SALL | 180 | 200 | 200 |
| 109 | TAYSSIROUL ASSIR | OULIMATA DIOUM | 150 | 150 | |
| 110 | TERANGA VOYAGES | THIERNO I DIAKHATE | 50 | 120 | 50 |
| 111 | THIALIS INTERNATIONAL | MAKHMOUT NIASSE | 40 | 50 | 50 |
| 112 | TRANSPORT TOURISME VOYAGES | ASTOU GUEYE | 50 | 75 | 75 |
| 113 | VISION SENEGAL | ARONA YADE | 30 | 60 | 50 |
| 114 | WAGADOU VOYAGES | IBRAHIMA SY | 100 | 100 | 100 |
| 115 | WAKEUR ALIMATOU SADIYA | FATOU GUEYE | 150 | 100 | 100 |
| 116 | WALO VOYAGES | BABACAR SADIKH DIAW | 40 | 100 | 50 |
| 117 | WARIDAATOU ZAM ZAM | SOW BINTA | 100 | 50 | |
| 118 | ZAM ZAM SERVICES | DJIBY BA | 50 | 50 | |
| 119 | ZEFA VOYAGES | DIRECTEUR GENERAL | 40 | 50 | 50 |
| 120 | GIE NASRALLAH | EL HADJI MALICK SOW | 50 | ||
| 121 | GIE TAIBA | MOUSSA KA | 50 | 50 | |
| 122 | 3SA | SALIMATA DIOP DIENG | 50 | ||
| 123 | NDEF LENG | MBAGNICK NDIAYE | 50 | ||
| 124 | MBAGNICK SUN TRAVEL | CHEIKH DIOUF | 75 | 75 | |
| 125 | GIE SABIRINA | MAGATTE DIOP | 30 | 50 |
